千舟町エリア 最終更新日: 2025年10月27日
このコーナーは当社が自信を持っておすすめする仲介物件の紹介をします。
・ 物件ごとの詳細は各物件ページをご覧下さい。
・ 千舟町エリアに登録中の物件を全て表示しております。物件種別でお探しの場合は以下のボタンよりページ内移動が可能です。
 
 
 
 
 
・ お問い合せの際には「物件番号」をお知らせ下さい。
物件の詳しい状況や、室内の見学、物件案内をご希望の方は、お電話(089-933-1191)を頂くか お問合せフォームからご連絡ください。
・ 物件ごとの詳細は各物件ページをご覧下さい。
・ 千舟町エリアに登録中の物件を全て表示しております。物件種別でお探しの場合は以下のボタンよりページ内移動が可能です。
 
 
 
 
 
・ お問い合せの際には「物件番号」をお知らせ下さい。
物件の詳しい状況や、室内の見学、物件案内をご希望の方は、お電話(089-933-1191)を頂くか お問合せフォームからご連絡ください。
| 物件写真 | 物件番号 | 物件名 所在地 | 階数 | 賃料 | 面積(坪数) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 16006 | 千舟町ビル3階東側・4階東側松山市千舟町四丁目4番地6 | 3F東側 4F東側 | 3階東側192,500円 4階東側192,500円 | 3階東側82.5㎡(25.0坪) 4階東側82.5㎡(25.0坪) | 詳細はこちら | 
| 千舟町通り沿いの角地、ビル併設の立体駐車場有り ※自社物件につき当社と直接契約した場合、仲介手数料は不要 | ||||||
|  | 16007 | 千舟町第3ビル松山市千舟町五丁目2番地6 | 3F西 | 132,000円 | 48.92㎡(14.8坪) | 詳細はこちら | 
| 松山市駅から徒歩3分、前面ガラス張りのおしゃれなビル | ||||||
|  | 26244 | 千舟町5丁目テナント松山市千舟町五丁目1番地7 | 1F北 | 495,000円 | 99.38㎡(30.06坪) | 詳細はこちら | 
| 銀天街商店街至近、レンガ張りのビル | ||||||
|  | 16005 | 千舟町CPXビル愛媛県松山市千舟町四丁目3番地2 | 5F | 209,000円 | 105.00㎡(31.76坪) | 詳細はこちら | 
| 千舟町通り沿いにある、事務所仕様の物件 | ||||||
|  | 26154 | 平成ビル松山市千舟町四丁目5番地2 | 4F南 4F北 5F南 6F南 6F北 | 168,520円 218,240円 168,520円 168,520円 218,240円 | 4F南63.3㎡(約19.15坪) 4F北82.23㎡(約24.8坪) 5F南63.3㎡(約19.15坪) 6F南63.3㎡(約19.15坪) 6F北82.23㎡(約24.8坪) | 詳細はこちら | 
| 交差点角地の防音、防火に優れた物件、一括貸し、分割貸し可 | ||||||
|  | 36002 | チョウヤビル松山市千舟町五丁目1番地1 | 3F 4F | 118,800円 118,800円 | 3F 59.5㎡(18.00坪) 4F 59.5㎡(18.00坪) | 詳細はこちら | 
| 美容室跡 、乃が美はなれ松山店近隣、市駅近辺 | ||||||
|  | 46020 | 松山MCビル 3階東松山市千舟町四丁目4番地3 | 3F東 | 204,534円 | 102.44㎡(30.99坪) | 詳細はこちら | 
| 千舟町通り沿い、立体駐車場併設の事務所向け物件 | ||||||
|  | 26127 | 佐伯物産ビル No.11松山市千舟町四丁目3番地5 | 2F | 143,000円 | 72.72㎡(22.00坪) | 詳細はこちら | 
| 千舟町通りに面したエレベーター付きのビル | ||||||
該当物件はありません
    	
	
	
  
  
	
			      		    | 現地写真 | パーキング名 / 所在地 | 仕様 | 賃料 | 現況 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 平成ビル月極立体駐車場松山市千舟町四丁目5番地2 | 立体駐車場(機械式) | 22,000円(税込) | 空きあり | 詳細はこちら | 
|  | 村下モータープール松山市千舟町2丁目3番地6 | 屋外・平面 | 12,000円~15,000円 (非課税) | 只今、満車 予約受付中 | 詳細はこちら | 
|  | 共栄興産千舟町月極駐車場松山市 千舟町四丁目4番地6 | 立体駐車場(機械式) | 22,000円 (税込) | 只今、満車 予約受付可 | 詳細はこちら | 









